You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatimulyo
Desa Jatimulyo

Kec. Mantingan, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA JATIMULYO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2006 99,95% 1028 51,22% 978 48,73%
JUMLAH 2006 99,95% 1028 51,22% 978 48,73%
BELUM MENGISI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
TOTAL 2007 100,00% 1029 51,27% 978 48,73%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.053,91 Rp 2.056,09
99.89%
Belanja Desa
Rp 1.996,00 Rp 1.020,99
195.5%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 144,00 Rp 144,00
100%
Dana Desa
Rp 763,93 Rp 763,93
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 31,65 Rp 31,65
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 466,33 Rp 468,51
99.53%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 648,00 Rp 648,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 665,47 Rp 676,45
98.38%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 990,03 Rp 1,04
95195.19%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 23,50 Rp 23,50
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 11,00 Rp 14,00
78.57%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 306,00 Rp 306,00
100%