You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatimulyo
Desa Jatimulyo

Kec. Mantingan, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA JATIMULYO KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 1,44% 16 0,80% 13 0,65%
3 5 s/d 9 Tahun 117 5,83% 66 3,29% 51 2,54%
4 10 s/d 14 Tahun 155 7,72% 85 4,24% 70 3,49%
5 15 s/d 19 Tahun 116 5,78% 56 2,79% 60 2,99%
6 20 s/d 24 Tahun 170 8,47% 94 4,68% 76 3,79%
7 25 s/d 29 Tahun 149 7,42% 81 4,04% 68 3,39%
8 30 s/d 34 Tahun 159 7,92% 79 3,94% 80 3,99%
9 35 s/d 39 Tahun 154 7,67% 82 4,09% 72 3,59%
10 40 s/d 44 Tahun 138 6,88% 71 3,54% 67 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 129 6,43% 69 3,44% 60 2,99%
12 50 s/d 54 Tahun 146 7,27% 75 3,74% 71 3,54%
13 55 s/d 59 Tahun 137 6,83% 58 2,89% 79 3,94%
14 60 s/d 64 Tahun 141 7,03% 72 3,59% 69 3,44%
15 65 s/d 69 Tahun 95 4,73% 51 2,54% 44 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 65 3,24% 28 1,40% 37 1,84%
17 Di atas 75 Tahun 106 5,28% 45 2,24% 61 3,04%
JUMLAH 2007 100,00% 1029 51,27% 978 48,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2007 100,00% 1029 51,27% 978 48,73%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.053,91 Rp 2.056,09
99.89%
Belanja Desa
Rp 1.996,00 Rp 1.020,99
195.5%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 144,00 Rp 144,00
100%
Dana Desa
Rp 763,93 Rp 763,93
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 31,65 Rp 31,65
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 466,33 Rp 468,51
99.53%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 648,00 Rp 648,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 665,47 Rp 676,45
98.38%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 990,03 Rp 1,04
95195.19%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 23,50 Rp 23,50
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 11,00 Rp 14,00
78.57%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 306,00 Rp 306,00
100%